English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
排行 | 報酬 | 金額 |
---|---|---|
1 | 現金 | USD 300.00 |
2 | 現金 | USD 135.00 |
3 | 現金 | USD 100.00 |
4 | 現金 | USD 80.00 |
5 | 現金 | USD 70.00 |
6 | 現金 | USD 60.00 |
7 - 9 | 現金 | USD 50.00 |
10 - 15 | 現金 | USD 30.00 |
16 - 29 | 現金 | USD 20.00 |
30 - 39 | 現金 | USD 15.00 |
40 - 49 | 現金 | USD 10.00 |
50 - 70 | 現金 | USD 5.00 |
71 - 100 | 現金 | USD 3.00 |
101 - 200 | 現金 | USD 2.00 |
條款和條件